CELMINIC

10.4%
평균 마진
4,087,480
매출
647,663
순이익
346,494
광고비
67.64
CBM
67.64 CBM60 CBM
컨테이너
⏰ 오늘 시간별 판매 (vendor 합산 · 단위: 만원)
📊 일별 추이
🎯 광고판매 vs 자연판매
🍩 카테고리 매출 비중
🔥 요일×카테고리 매출 히트맵 (최근 90일 평균)
📡 60초 자동 갱신 · --
💰마진 분석
전체
암막커튼
토퍼
이불세트
18L 휴지통
20L 휴지통
페이스타올
상품판매량마진율개당마진순이익광고비
이불세트 모카브라운 K 5 32.4% 17,813 73,627 15,438
이불세트 스모키차콜 Q 6 26.6% 12,745 67,752 8,721
토퍼 베이지 Q 7 30.3% 11,781 59,538 22,926
토퍼 베이지 K 4 32.4% 13,559 53,533 703
이불세트 밀크베이지 Q 3 30.1% 14,420 43,261 0
이불세트 밀크베이지 SS 6 25.0% 9,470 42,526 14,291
커튼 크림화이트 140X230CM 4 30.4% 9,842 36,468 2,899
토퍼 차콜 SS 9 21.2% 6,120 35,922 19,155
이불세트 크림화이트 K 2 32.4% 17,813 35,626 0
이불세트 스모키차콜 SS 4 22.9% 8,670 32,069 2,609
토퍼 차콜 Q 3 32.3% 12,581 27,030 10,712
토퍼 아이보리 Q 3 32.3% 12,581 23,227 14,515
토퍼 아이보리 K 2 32.4% 13,559 21,751 5,367
토퍼 아이보리 SS 8 21.2% 6,120 21,508 27,450
이불세트 모카브라운 SS 3 25.0% 9,470 17,508 10,901
20L휴지통 8 12.9% 6,868 17,348 37,597
커튼 크림화이트 210X235CM 3 16.1% 5,401 16,203 0
이불세트 밀크베이지 K 1 32.4% 17,813 15,493 2,320
토퍼 차콜 K 1 33.5% 14,360 14,360 0
토퍼 베이지 SS 9 19.3% 5,570 11,211 38,916
토퍼 화이트앤블랙 Q 1 32.3% 12,581 8,547 4,034
이불세트 크림화이트 SS 1 26.4% 10,020 6,822 3,198
토퍼 아이보리 Q 1 20.1% 6,336 6,336 0
페이스타올 3개입 26 13.5% 1,271 6,033 27,008
토퍼 화이트앤블랙 SS 1 13.9% 3,727 3,727 0
토퍼 화이트앤블랙 SS 1 21.2% 6,120 1,178 4,942
토퍼 화이트 Q 0 0.0% - 0 0
커튼 밀크베이지 130X170CM 0 0.0% - 0 0
커튼 그레이 140X230CM 0 0.0% - 0 0
커튼 그레이 130X170CM 0 0.0% - 0 0
18L휴지통 0 0.0% - 0 0
토퍼 그레이 (윙) SS 0 0.0% - 0 0
18L휴지통 0 0.0% - 0 0
18L휴지통 0 0.0% - 0 0
커튼 그레이 140X230CM 0 0.0% - 0 0
토퍼 그레이 Q 0 0.0% - 0 0
커튼 밀크베이지 140X230CM 0 0.0% - 0 0
커튼 그레이 130X170CM 0 0.0% - 0 0
커튼 밀크베이지 140X230CM 0 0.0% - 0 0
커튼 크림화이트 210X235CM 0 0.0% - 0 0
커튼 밀크베이지 140X230CM 0 0.0% - 0 0
커튼 그레이 210X235CM 0 0.0% - 0 0
토퍼 차콜 SS 0 0.0% - 0 0
커튼 그레이 140X230CM 0 0.0% - 0 0
토퍼 아이보리 SS 0 0.0% - 0 0
커튼 그레이 210X235CM 0 0.0% - 0 0
토퍼 그레이 K 0 0.0% - 0 0
토퍼 차콜 K 0 0.0% - 0 0
토퍼 베이지 K 0 0.0% - 0 0
이불세트 크림화이트 (윙) SS 0 0.0% - 0 0
이불세트 스모키차콜 K 0 0.0% - 0 0
페이스타올 2개입 0 0.0% - 0 0
페이스타올 1개입 0 0.0% - 0 0
페이스타올 2개입 0 0.0% - 0 0
이불세트 크림화이트 Q 0 0.0% - 0 0
이불세트 크림화이트 Q 0 0.0% - -240 240
이불세트 모카브라운 Q -1 0.0% 0 -561 561
커튼 그레이 210X235CM 0 0.0% - -779 779
18L휴지통 6 20.3% 3,642 -1,365 23,216
커튼 밀크베이지 140X230CM 0 0.0% - -1,413 1,413
토퍼 화이트앤블랙 K 0 0.0% - -1,958 1,958
이불세트 스모키차콜 K 0 0.0% - -2,075 2,075
토퍼 그레이 Q 0 0.0% - -4,401 4,401
커튼 크림화이트 130X170CM 0 0.0% - -4,652 4,652
커튼 밀크베이지 210X235CM 0 0.0% - -5,627 5,627
커튼 크림화이트 210X235CM 0 0.0% - -27,870 27,870
합계 - - - - -
📈광고 분석
캠페인광고비노출수CPC전환율ROAS광고순익전환매출
데이터 로드 중...
합계 - - - - - - -
14일 전환 기준 (Wing 동일) · 캠페인 클릭 → 키워드 드릴다운
📊재고 현황 (🟡 임박 / 🔴 보관료 발생)
전체
암막커튼
토퍼
이불세트
18L 휴지통
20L 휴지통
페이스타올
상품현재고입고예정지난7일지난30일보관료재고품절까지
암막커튼 크림화이트 130X170CM 0 0 -2 21 - 0일
암막커튼 밀크베이지 130X170CM 0 0 2 7 - 0일
암막커튼 그레이 130X170CM 0 0 0 2 - 0일
암막커튼 크림화이트 140X230CM 0 0 7 38 - 0일
암막커튼 밀크베이지 140X230CM 0 0 4 16 - 0일
암막커튼 크림화이트 210X235CM 0 0 11 80 - 0일
암막커튼 밀크베이지 210X235CM 0 0 7 26 - 0일
암막커튼 그레이 210X235CM 0 0 5 13 - 0일
18L휴지통 기본 0 0 36 182 - 0일
토퍼 차콜 SS 0 276 71 286 - 0일
토퍼 아이보리 SS 0 192 51 271 - 0일
토퍼 화이트앤블랙 SS 0 66 11 52 - 0일
토퍼 베이지 SS 0 246 55 273 - 0일
토퍼 그레이 SS 0 18 1 17 - 0일
토퍼 차콜 Q 0 72 26 75 - 0일
토퍼 아이보리 Q 0 72 23 98 - 0일
토퍼 화이트앤블랙 Q 0 0 4 8 - 0일
토퍼 베이지 Q 0 174 31 146 - 0일
토퍼 그레이 Q 0 6 0 4 - 0일
토퍼 차콜 K 0 30 9 24 ● 40 0일
토퍼 아이보리 K 0 0 8 27 - 0일
토퍼 화이트앤블랙 K 0 0 -1 13 - 0일
토퍼 베이지 K 0 45 8 31 - 0일
20L휴지통 기본 0 0 32 169 - 0일
이불세트 크림화이트 SS 0 48 5 30 - 0일
이불세트 밀크베이지 SS 0 138 21 100 - 0일
이불세트 모카브라운 SS 0 72 22 72 - 0일
이불세트 스모키차콜 SS 0 138 13 77 - 0일
이불세트 크림화이트 Q 0 30 4 13 - 0일
이불세트 밀크베이지 Q 0 66 10 35 - 0일
이불세트 모카브라운 Q 0 48 4 36 - 0일
이불세트 스모키차콜 Q 0 36 20 83 - 0일
이불세트 크림화이트 K 0 0 1 10 - 0일
이불세트 밀크베이지 K 0 45 11 40 - 0일
이불세트 모카브라운 K 0 0 16 21 - 0일
이불세트 스모키차콜 K 0 55 6 52 - 0일
페이스타올 1개입 0 0 0 2 ● 106 0일
페이스타올 3개입 0 880 167 557 - 0일
암막커튼 그레이 140X230CM 0 0 0 0 - 999일
페이스타올 2개입 0 0 0 0 ● 46 999일
📋발주 계획 (33개 품목 / 67.64 CBM)
🚚 배송중 도착 관리배송중 1 · 입고완료 0 ▾
도착하면 "입고완료" 클릭 → 입고예정서 빠지고 발주량 재계산 · 아직이면 "배송중" 유지
📦 발주 9/27~10/6 · 2,753개 · 도착예정 10/27~11/2
상품재고입고예정60일판매량품절까지박스수량주문량
커튼 크림화이트 130X170CM 0 0 42 0일 1박스
100% 단독
30
커튼 크림화이트 140X230CM 0 0 76 0일 4박스
100% 혼합
75
커튼 밀크베이지 140X230CM 0 0 32 0일 25
커튼 크림화이트 210X235CM 0 0 160 0일 14박스
100% 혼합
153
커튼 밀크베이지 210X235CM 0 0 52 0일 51
커튼 그레이 210X235CM 0 0 26 0일 34
18L휴지통 0 0 364 0일 30박스
100% 단독
360
토퍼 차콜 SS 0 276 572 0일 166박스
100% 혼합
294
토퍼 아이보리 SS 0 192 542 0일 348
토퍼 화이트앤블랙 SS 0 66 104 0일 36
토퍼 베이지 SS 0 246 546 0일 300
토퍼 그레이 SS 0 18 34 0일 18
토퍼 차콜 Q 0 72 150 0일 57박스
100% 혼합
78
토퍼 아이보리 Q 0 72 196 0일 126
토퍼 화이트앤블랙 Q 0 0 16 0일 18
토퍼 베이지 Q 0 174 292 0일 120
토퍼 차콜 K 0 30 48 0일 23박스
100% 혼합
20
토퍼 아이보리 K 0 0 54 0일 55
토퍼 화이트앤블랙 K 0 0 26 0일 25
토퍼 베이지 K 0 45 62 0일 15
20L휴지통 0 0 338 0일 85박스
100% 단독
340
이불세트 크림화이트 SS 0 48 60 0일 27박스
100% 혼합
12
이불세트 밀크베이지 SS 0 138 200 0일 60
이불세트 모카브라운 SS 0 72 144 0일 72
이불세트 스모키차콜 SS 0 138 154 0일 18
이불세트 밀크베이지 Q 0 66 70 0일 27박스
100% 혼합
6
이불세트 모카브라운 Q 0 48 72 0일 24
이불세트 스모키차콜 Q 0 36 166 0일 132
이불세트 크림화이트 K 0 0 20 0일 29박스
100% 혼합
20
이불세트 밀크베이지 K 0 45 80 0일 35
이불세트 모카브라운 K 0 0 42 0일 40
이불세트 스모키차콜 K 0 55 104 0일 50
페이스타올 3개입 0 880 1,114 0일 12박스
100% 단독
240

📦 박스 적재량 안내

품목1pt 적재박스1pt 적재수량1박스 적재량
암막커튼8박스130cm = 240개 / 140cm = 200개 / 210cm = 136개130 = 30개 / 140 = 25개 / 210 = 17개
토퍼12박스SS,Q = 72개 / K = 60개SS,Q = 6개 / K = 5개
이불세트12박스SS,Q = 72개 / K = 60개SS,Q = 6개 / K = 5개
페이스타올큰박스 10박스 + 작은박스 2박스1개 = 660개 / 2개 = 328개 / 3개 = 220개큰1=60/작1=30 / 큰2=30/작2=14 / 큰3=20/작3=10
18L휴지통8박스96개12개
20L휴지통8박스32개4개
📦공장 발주서
🚚밀크런오더 (입고그룹별)
📷 Ctrl+V 로 사진 붙여넣기 → 입고 SKU + 지역 선택 자동 인식 (상품 사진과 지역 사진 함께 paste 해도 자동 분류됩니다)
🛒추가발주
등록된 추가발주 목록
발주날짜상품수량도착예정
2026-10-06페이스타올 3개입880개2026-10-27
🏭창고재고
🟦 쿠팡출고 수량은 발주탭 주문수량 자동 차감됨 · 고객출고/입고는 발주 계산 무관
상품두잇창고이벗창고쿠팡출고예정관리
암막커튼 크림화이트 130X170CM - - -
암막커튼 밀크베이지 130X170CM - - -
암막커튼 그레이 130X170CM - - -
암막커튼 크림화이트 140X230CM - - -
암막커튼 밀크베이지 140X230CM - - -
암막커튼 그레이 140X230CM - - -
암막커튼 크림화이트 210X235CM - - -
암막커튼 밀크베이지 210X235CM - - -
암막커튼 그레이 210X235CM - - -
18L휴지통 - - -
토퍼 차콜 SS - - -
토퍼 아이보리 SS - - -
토퍼 화이트앤블랙 SS - - -
토퍼 베이지 SS - - -
토퍼 그레이 SS - - -
토퍼 차콜 Q - - -
토퍼 아이보리 Q - - -
토퍼 화이트앤블랙 Q - - -
토퍼 베이지 Q - - -
토퍼 그레이 Q - - -
토퍼 차콜 K - - -
토퍼 아이보리 K - - -
토퍼 화이트앤블랙 K - - -
토퍼 베이지 K - - -
토퍼 그레이 K - - -
20L휴지통 - - -
이불세트 크림화이트 SS - - -
이불세트 밀크베이지 SS - - -
이불세트 모카브라운 SS - - -
이불세트 스모키차콜 SS - - -
이불세트 크림화이트 Q - - -
이불세트 밀크베이지 Q - - -
이불세트 모카브라운 Q - - -
이불세트 스모키차콜 Q - - -
이불세트 크림화이트 K - - -
이불세트 밀크베이지 K - - -
이불세트 모카브라운 K - - -
이불세트 스모키차콜 K - - -
페이스타올 1개입 - - -
페이스타올 2개입 - - -
페이스타올 3개입 - - -
💲 원가 수정
원가·해외배송·배송비·환율·쿠폰 수정 → DB + 마진계산기.xlsx 동시 반영.
수정한 날 이후 판매분부터 새 값으로 마진 계산 (그 전 판매분은 옛 값 유지).
① 항목
② 그룹 (복수 선택 가능)
③ 새 값
쿠팡 경쟁사 판매량·재고 대시보드
✅ Live · 0 옵션 / 0 그룹 · 2026-10-15T09:02:23
COUPANGSALES-001
상품번호 1개로 모든 옵션·썸네일·노출아이디 자동 채움 (POST /tracking/by-product)
오늘 (와인 — 좌측=최근) 재입고 감지 (+) -숫자 = 판매량
등록된 경쟁사 상품 없음 — 상품번호 입력 후 [옵션 자동 등록]
데이터 출처: /next-api/products/quantity-info arrivalDate boundary 이분탐색 · 옵션 열 고정 + 가로 스크롤

📥 원본 엑셀 다운로드

날짜 선택 후 그날 받은 판매·재고·광고 원본 엑셀을 받습니다.

날짜:
셀미닉 자동화 시스템 | 2026-10-14 생성