| 상품 | 판매량 | 마진율 | 개당마진 | 순이익 | 광고비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이불세트 모카브라운 K | 4 | 32.4% | 17,813 | 64,973 | 6,279 |
| 토퍼 차콜 SS | 9 | 18.5% | 5,345 | 46,371 | 1,731 |
| 이불세트 밀크베이지 Q | 3 | 28.7% | 13,745 | 41,135 | 101 |
| 이불세트 밀크베이지 K | 3 | 32.4% | 17,813 | 38,875 | 14,564 |
| 이불세트 스모키차콜 SS | 4 | 24.1% | 9,145 | 35,206 | 1,372 |
| 이불세트 스모키차콜 K | 2 | 32.4% | 17,813 | 34,721 | 905 |
| 이불세트 스모키차콜 Q | 3 | 28.7% | 13,745 | 33,579 | 7,657 |
| 커튼 밀크베이지 210X235CM | 4 | 27.8% | 11,506 | 30,454 | 15,568 |
| 토퍼 아이보리 K | 2 | 32.4% | 13,559 | 26,970 | 148 |
| 토퍼 아이보리 Q | 4 | 31.5% | 12,256 | 24,775 | 24,247 |
| 토퍼 차콜 Q | 2 | 31.5% | 12,256 | 22,968 | 1,543 |
| 커튼 크림화이트 130X170CM | 3 | 30.5% | 8,675 | 22,514 | 3,512 |
| 커튼 밀크베이지 210X235CM | 4 | 16.1% | 5,401 | 21,604 | 0 |
| 토퍼 그레이 Q | 2 | 31.5% | 12,256 | 20,671 | 3,840 |
| 페이스타올 3개입 | 14 | 19.7% | 1,952 | 19,842 | 7,491 |
| 커튼 크림화이트 210X235CM | 4 | 27.8% | 11,506 | 14,503 | 31,519 |
| 커튼 크림화이트 210X235CM | 2 | 19.8% | 7,059 | 14,119 | 0 |
| 이불세트 크림화이트 Q | 1 | 28.7% | 13,745 | 13,644 | 101 |
| 이불세트 모카브라운 Q | 1 | 28.7% | 13,745 | 13,566 | 179 |
| 이불세트 크림화이트 (윙) SS | 1 | 25.6% | 9,946 | 9,946 | 0 |
| 20L휴지통 | 6 | 14.1% | 7,669 | 9,749 | 36,266 |
| 이불세트 모카브라운 SS | 2 | 24.1% | 9,145 | 9,722 | 8,567 |
| 커튼 그레이 210X235CM | 1 | 28.5% | 11,806 | 9,539 | 2,267 |
| 토퍼 화이트앤블랙 Q | 1 | 31.5% | 12,256 | 7,239 | 5,017 |
| 이불세트 밀크베이지 SS | 1 | 15.8% | 5,195 | 5,195 | 0 |
| 커튼 그레이 210X235CM | 1 | 13.5% | 4,526 | 4,526 | 0 |
| 이불세트 크림화이트 SS | 1 | 24.1% | 9,145 | 4,129 | 5,016 |
| 이불세트 모카브라운 SS | 1 | 11.8% | 3,681 | 3,681 | 0 |
| 이불세트 밀크베이지 SS | 2 | 24.1% | 9,145 | 3,293 | 14,996 |
| 18L휴지통 | 1 | 8.0% | 1,231 | 1,231 | 0 |
| 페이스타올 2개입 | 2 | 13.7% | 1,002 | 866 | 1,137 |
| 페이스타올 1개입 | 2 | 16.6% | 965 | 645 | 1,285 |
| 커튼 크림화이트 140X230CM | 1 | 30.4% | 9,842 | 452 | 9,390 |
| 토퍼 화이트 Q | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 |
| 커튼 밀크베이지 130X170CM | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 |
| 커튼 그레이 130X170CM | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 |
| 18L휴지통 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 |
| 18L휴지통 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 |
| 커튼 크림화이트 130X170CM | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 |
| 커튼 크림화이트 130X170CM | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 |
| 토퍼 아이보리 SS | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 |
| 20L휴지통 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 |
| 토퍼 화이트앤블랙 SS | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 |
| 토퍼 베이지 K | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 |
| 이불세트 크림화이트 SS | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 |
| 이불세트 밀크베이지 K | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 |
| 페이스타올 1개입 | 0 | 0.0% | - | 0 | 0 |
| 커튼 크림화이트 140X230CM | -1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 커튼 크림화이트 140X230CM | -1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 이불세트 크림화이트 K | -1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 토퍼 화이트앤블랙 K | 0 | 0.0% | - | -711 | 711 |
| 커튼 그레이 140X230CM | 0 | 0.0% | - | -1,450 | 1,450 |
| 커튼 밀크베이지 140X230CM | 0 | 0.0% | - | -1,878 | 1,878 |
| 토퍼 차콜 K | 0 | 0.0% | - | -3,023 | 3,023 |
| 18L휴지통 | 5 | 18.1% | 3,242 | -3,357 | 19,566 |
| 토퍼 그레이 SS | 0 | 0.0% | - | -4,029 | 4,029 |
| 토퍼 화이트앤블랙 SS | 0 | 0.0% | - | -4,755 | 4,755 |
| 토퍼 베이지 K | 0 | 0.0% | - | -6,287 | 6,287 |
| 토퍼 베이지 Q | -1 | 0.0% | 0 | -8,662 | 8,662 |
| 토퍼 아이보리 SS | 6 | 18.5% | 5,345 | -10,641 | 42,709 |
| 토퍼 베이지 SS | 1 | 18.5% | 5,345 | -20,149 | 25,494 |
| 합계 | - | - | - | - | - |
| 캠페인 | 광고비 | 노출수 | CPC | 전환율 | ROAS | 광고순익 | 전환매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 로드 중... | |||||||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - |
| 상품 | 현재고 | 지난7일 | 지난30일 | 보관료재고 | 품절까지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토퍼 화이트앤블랙 Q | 4 | 5 | 15 | - | 8일 |
| 이불세트 밀크베이지 SS | 38 | 27 | 119 | - | 9일 |
| 이불세트 밀크베이지 Q | 22 | 16 | 67 | - | 9일 |
| 이불세트 스모키차콜 K | 31 | 15 | 55 | - | 16일 |
| 이불세트 스모키차콜 Q | 44 | 16 | 73 | - | 18일 |
| 토퍼 차콜 SS | 85 | 27 | 117 | - | 21일 |
| 이불세트 밀크베이지 K | 42 | 11 | 54 | - | 23일 |
| 암막커튼 밀크베이지 210X235CM | 37 | 11 | 45 | - | 24일 |
| 토퍼 화이트앤블랙 SS | 24 | 1 | 27 | - | 26일 |
| 이불세트 모카브라운 Q | 57 | 12 | 60 | - | 28일 |
| 20L휴지통 기본 | 113 | 25 | 116 | - | 29일 |
| 암막커튼 크림화이트 140X230CM | 57 | 18 | 57 | - | 30일 |
| 토퍼 차콜 K | 14 | 2 | 14 | ● 12 | 30일 |
| 이불세트 모카브라운 K | 53 | 10 | 53 | - | 30일 |
| 이불세트 크림화이트 SS | 48 | 3 | 44 | - | 32일 |
| 이불세트 크림화이트 Q | 26 | 4 | 24 | - | 32일 |
| 이불세트 스모키차콜 SS | 108 | 41 | 94 | - | 34일 |
| 이불세트 모카브라운 SS | 108 | 44 | 92 | - | 35일 |
| 토퍼 그레이 Q | 18 | 4 | 14 | ● 4 | 38일 |
| 암막커튼 밀크베이지 130X170CM | 13 | 0 | 10 | - | 39일 |
| 암막커튼 크림화이트 130X170CM | 49 | 16 | 34 | - | 43일 |
| 토퍼 아이보리 Q | 106 | 13 | 72 | - | 44일 |
| 암막커튼 크림화이트 210X235CM | 204 | 21 | 136 | - | 45일 |
| 페이스타올 3개입 | 569 | 68 | 376 | - | 45일 |
| 토퍼 그레이 SS | 20 | 1 | 13 | - | 46일 |
| 암막커튼 그레이 210X235CM | 19 | 4 | 11 | ● 19 | 51일 |
| 토퍼 베이지 SS | 253 | 31 | 146 | - | 51일 |
| 토퍼 아이보리 SS | 398 | 43 | 217 | - | 55일 |
| 토퍼 아이보리 K | 38 | 8 | 20 | - | 57일 |
| 토퍼 차콜 Q | 113 | 10 | 50 | - | 67일 |
| 페이스타올 1개입 | 404 | 14 | 172 | - | 70일 |
| 이불세트 크림화이트 K | 29 | 4 | 12 | - | 72일 |
| 18L휴지통 기본 | 742 | 71 | 287 | - | 77일 |
| 토퍼 베이지 Q | 100 | 5 | 38 | - | 78일 |
| 암막커튼 그레이 130X170CM | 3 | 1 | 1 | - | 90일 |
| 토퍼 베이지 K | 28 | 0 | 9 | - | 93일 |
| 토퍼 화이트앤블랙 K | 19 | 0 | 3 | - | 190일 |
| 암막커튼 그레이 140X230CM | 22 | 0 | 3 | - | 220일 |
| 암막커튼 밀크베이지 140X230CM | 78 | 2 | 8 | - | 292일 |
| 페이스타올 2개입 | 592 | 11 | 60 | - | 296일 |
| 상품 | 재고 | 입고예정 | 50일판매량 | 품절까지 | 박스수량 | 주문량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 커튼 크림화이트 140X230CM | 57 | 34 | 95 | 30일 | 3박스 100% 단독 |
75 | |
| 커튼 밀크베이지 210X235CM | 37 | 62 | 75 | 24일 | 1박스 100% 단독 |
17 | |
| 토퍼 차콜 SS | 85 | 162 | 195 | 21일 | 3박스 100% 단독 |
18 | |
| 토퍼 그레이 Q | 18 | 0 | 23 | 38일 | 4박스 100% 단독 |
24 | |
| 토퍼 차콜 K | 14 | 20 | 23 | 30일 | 1박스 100% 단독 |
5 | |
| 이불세트 밀크베이지 SS | 38 | 162 | 198 | 9일 | 50박스 100% 혼합 |
18 | |
| 이불세트 모카브라운 SS | 108 | 0 | 153 | 35일 | 138 | ||
| 이불세트 스모키차콜 SS | 108 | 0 | 157 | 34일 | 144 | ||
| 이불세트 크림화이트 Q | 26 | 0 | 40 | 32일 | 12박스 100% 혼합 |
40 | |
| 이불세트 밀크베이지 Q | 22 | 90 | 112 | 9일 | 15 | ||
| 이불세트 스모키차콜 Q | 44 | 105 | 122 | 18일 | 5 | ||
| 이불세트 스모키차콜 K | 31 | 80 | 92 | 16일 | 1박스 100% 단독 |
5 | |
📦 자투리 MIX (체크하면 발주에 포함) | |||||||
| 커튼 크림화이트 130X170CM +10일 초과 (기본 11개, 최대 30개) | 49 | 40 | 57 | 43일 | MIX 1박스 100% | 30 | |
| 발주날짜 | 상품 | 수량 | 도착예정 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 20L휴지통 기본 | 320개 | 2026-06-13 | |
| 2026-05-01 | 이불세트 밀크베이지 SS | 54개 | 2026-06-05 | |
| 2026-05-01 | 이불세트 밀크베이지 K | 40개 | 2026-06-05 | |
| 2026-05-01 | 이불세트 스모키차콜 K | 30개 | 2026-06-05 | |
| 2026-04-30 | 이불세트 크림화이트 SS | 54개 | 2026-06-04 | |
| 2026-04-30 | 토퍼 화이트앤블랙 K | 12개 | 2026-06-04 | |
| 2026-04-30 | 토퍼 베이지 K | 4개 | 2026-06-04 |
| 상품 | 두잇창고 | 이벗창고 | 쿠팡출고예정 | 관리 |
|---|---|---|---|---|
| 암막커튼 크림화이트 130X170CM | - | - | - | |
| 암막커튼 밀크베이지 130X170CM | - | - | - | |
| 암막커튼 그레이 130X170CM | - | - | - | |
| 암막커튼 크림화이트 140X230CM | - | - | - | |
| 암막커튼 밀크베이지 140X230CM | - | - | - | |
| 암막커튼 그레이 140X230CM | - | - | - | |
| 암막커튼 크림화이트 210X235CM | - | - | - | |
| 암막커튼 밀크베이지 210X235CM | - | - | - | |
| 암막커튼 그레이 210X235CM | - | - | - | |
| 18L휴지통 | - | - | - | |
| 토퍼 차콜 SS | - | - | - | |
| 토퍼 아이보리 SS | - | - | - | |
| 토퍼 화이트앤블랙 SS | - | - | - | |
| 토퍼 베이지 SS | - | - | - | |
| 토퍼 그레이 SS | - | - | - | |
| 토퍼 차콜 Q | - | - | - | |
| 토퍼 아이보리 Q | - | - | - | |
| 토퍼 화이트앤블랙 Q | - | - | - | |
| 토퍼 베이지 Q | - | - | - | |
| 토퍼 그레이 Q | - | - | - | |
| 토퍼 차콜 K | - | - | - | |
| 토퍼 아이보리 K | - | - | - | |
| 토퍼 화이트앤블랙 K | - | - | - | |
| 토퍼 베이지 K | - | - | - | |
| 토퍼 그레이 K | - | - | - | |
| 20L휴지통 | - | - | - | |
| 이불세트 크림화이트 SS | - | - | - | |
| 이불세트 밀크베이지 SS | - | - | - | |
| 이불세트 모카브라운 SS | - | - | - | |
| 이불세트 스모키차콜 SS | - | - | - | |
| 이불세트 크림화이트 Q | - | - | - | |
| 이불세트 밀크베이지 Q | - | - | - | |
| 이불세트 모카브라운 Q | - | - | - | |
| 이불세트 스모키차콜 Q | - | - | - | |
| 이불세트 크림화이트 K | - | - | - | |
| 이불세트 밀크베이지 K | - | - | - | |
| 이불세트 모카브라운 K | - | - | - | |
| 이불세트 스모키차콜 K | - | - | - | |
| 페이스타올 1개입 | - | - | - | |
| 페이스타올 2개입 | - | - | - | |
| 페이스타올 3개입 | - | - | - |